HOME > >
1종보통/2종자동※ 부가세 10% 별도
구분 | 교육시간 | 금액 | |
---|---|---|---|
신규 면허취득 | 학과교육 | 3시간 | 30,000 |
장내기능교육 | 4시간 | 212,000 | |
도로주행교육 | 6시간 | 300,000 | |
합계 | 542,000 |
구분 | 교육시간 | 금액 | |
---|---|---|---|
경력자 (면허취소) |
학과교육 | 1시간 | 10,000 |
장내기능교육 | 4시간 | 212,000 | |
도로주행교육 | 6시간 | 300,000 | |
합계 | 522,000 |
구분 | 교육시간 | 금액 | |
---|---|---|---|
종별전환 (2종보통->1종보통) |
도로주행교육 | 6시간 | 300,000 |
합계 | 300,000 |
검정료※ 부가세 10% 별도
구분 | 금액 | |
---|---|---|
장내 검정료 | 1회 | 45,000 |
도로 검정료 | 1회 | 45,000 |
도로연수 수강료※ 부가세 10% 포함
구분 | 금액 | |
---|---|---|
도로연수 | 1시간 | 50,000 |