HOME > >
1종수동/1종자동/2종자동※ 부가세 10% 포함
| 구분 | 교육시간 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 신규 면허취득 | 학과교육 | 3시간 | 49,500 |
| 장내기능교육 | 4시간 | 242,000 | |
| 장내검정료 | 1회 | 60,500 | |
| 도로주행교육 | 6시간 | 363,000 | |
| 주행검정료 | 1회 | 60,500 | |
| 합계 | 775,500 | ||
| 구분 | 교육시간 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 경력자 (면허취소) |
학과교육 | 1시간 | 16,500 |
| 장내기능교육 | 4시간 | 242,000 | |
| 장내검정료 | 1회 | 60,500 | |
| 도로주행교육 | 6시간 | 363,000 | |
| 주행검정료 | 1회 | 60,500 | |
| 합계 | 742,500 | ||
| 구분 | 교육시간 | 금액 | |
|---|---|---|---|
| 도로주행교육 | 6시간 | 363,000 | |
| 종별전환 (2종보통->1종보통) |
주행검정료 | 1회 | 60,500 |
| 합계 | 423,500 | ||
도로연수 수강료※ 부가세 10% 포함
| 구분 | 금액 | |
|---|---|---|
| 도로연수 | 1시간 | 50,000 |


